Atemschutz Filterauswahl
F=Feinstaub G=Gesamtstaub FS=fest,staubförmig
FH=Flüssigkeit Siedepunkt>65 Grd C FN=Flüssigkeit Siedepunkt<65 Grd C
FD=Dampfdruck des Feststoffes muß berücksichtigt werden
Bitte beachten: Bei den vorgeschlagenen Filter handelt es sich nach bestem Wissen ausgewählte Vorschläge. Es wird ausdrücklich vorgeschlagen, unter Angabe des genauen Stoffes eine detaillierte Anfrage zu stellen.
STOFF | CAS | MAK/TRK (ml/m³) |
mg/m³ | ZUSTAND |
FILTER |
Acetaldehyd | 75-07-0 | 50 | 90 | FN | AX |
Aceton | 67-64-1 | 500 | 1200 | FN | AX |
Acetonitril | 75-05-8 | 40 | 70 | FH | A |
Acrylaldehyd | 107-02-8 | 0,1 | 0,25 | FN | AX |
Acrylamid | 79-06-1 | 0,03G | FD | A/P3 | |
Acrylnitril | 107-13-1 | 3 | 7 | FH | A |
Acrylsäure | 79-10-7 | FH | A | ||
Ätzalkali | FS/FH | P2 | |||
Aluminium | 7429-90-5 | 6F | FS | P1 | |
Aluminiumchlorid | FS | P2 (E) | |||
Aluminiumoxid | 1302-74-5 | 6F | FS | P1 | |
Aluminiumoxid-Rauch | FS | P2 | |||
Ameisensäure | 64-18-6 | 5 | 9 | FH | E,B |
Amine (C7-C9 aliph) | FH | A,B | |||
2-Aminobutan s.Butylamin | FN | AX | |||
Ammoniak | 7664-41-7 | 50 | 35 | G,FH | K |
Ammoniumchlorid | FS | P2 | |||
iso-Amylalkohol | 123-51-3 | 100 | 360 | FH | A |
Anilin | 62-53-3 | 2 | 8 | FH | A |
Antimon | 7440-36-0 | 0,5G | FS | P2 | |
Antimonwasserstoff | 7803-52-3 | 0,1 | 0,5 | G | B |
Arsenige Säure | 0,1G | FS | P3 | ||
Salze der Arsenigen Säure | 0,1G | FS | P3 | ||
Arsentrioxid (Arsenik) | FS | P3 | |||
Arsenwasserstoff | 7784-42-1 | 0,05 | 0,2 | G | B (P3) |
Asbest | 1332-21-4 | 150000 F/m³ | FS | P2 | |
Asche | FS | P2 | |||
Atrazin | 1912 | 2G | FS | P2 | |
Bakerien | P2 | ||||
Bariumverbindungen, lösl. | 0,5G | FS | P2 | ||
Baumwollstaub | 1,5G | FS | P2 | ||
Benzin | FH | A | |||
Benzol -Sonderfälle -im übrigen |
71-43-2 | 2,5 1 |
8 3,2 |
FH | A |
Benzoesäure Benzo(a)pyren -Kokereien |
50-32-8 |
0,005 |
FS FS |
P2 P3 |
|
-im übrigen | 0,002 | ||||
Benzylchlorid s. a-Chlortoluol | B,A (P2) | ||||
Beryllium -Verbindungen |
7440-41-7 | 0,005 0,002 |
FS | P3 | |
Beton (-Spritzen) | P2 | ||||
Biphenyl | 92-52-4 | 0,2 | 1 | FD | AP2 |
Blausäure s. Cyanwasserstoff | B | ||||
Blei und Verbindungen | 7439-92-1 | 0,1G | FS | P2 | |
Bleirauch | FS | P2/P3 | |||
Bleichromat | 7758-97-6 | TRK | FS | P3 | |
Boroxid – Borsäure | 15 | FS | P1/P2 | ||
Brom | 7726-95-6 | 0,1 | 0,7 | FH | B |
Bromchlortrifluorethan | 151-67-7 | 5 | 40 | FN | AX |
Bromwasserstoff | 5 | 17 | G (FH) | E | |
1,3-Butadien | 106-99-0 | 5 | 11 | G (FN) | AX |
Butan | 106^-97-8 | 1000 | 2350 | G (FN) | AX |
Butanol | 100 | 300 | FH | A | |
Butanon | 78-93-3 | 200 | 590 | FH | A |
2-Butoxy-ethanol | 111-76-2 | 20 | 100 | FH | A |
2-Butoxyethyl-acetat | 112-07-2 | 20 | 135 | FH | A |
Butylacetat | 200 | 590 | FH | A | |
n-Butylacrylat | 141-32-2 | 10 | 55 | FH | A |
Butylamin | 5 | 15 | FH | AX | |
Cadmium und Verbindungen | 7440-43-9 | FS | P3 | ||
-Sonderfälle -im übrigen |
0,03G 0,01G |
||||
Calciumhydroxid | 1305-62-0 | 5G | FS | P2 | |
Calciumoxid | 1305-78-8 | 5G | FS | P2 | |
Calciumsulfat | 7778-18-9 | 6F | FS | P1 | |
Carbonylchlorid | 75-44-5 | 0,1 | 0,4 | G | B |
Chlor | 7782-50-5 | 0,5 | 1,5 | G | B |
Chlorbenzol | 108-90-7 | 50 | 230 | FH | A |
2-Chlor-1,3-Butadien | 126-99-8 | 10 | 36 | FN | AX |
1-Chlor-2,3-epoxypropan | 106-89-8 | 3 | 12 | FH | A |
Chlorierte Biphenyle (42% Chlor) (54% Chlor) |
0,1 0,05 |
1 0,5 |
FH | AP2 | |
Chloroform s. Trichlormethan | AX | ||||
3-Chlorpropen | 107-05-1 | 1 | 3 | FN | AX |
a-Chlortoluol | 100-44-7 | TRK | FH | B,A(P2) | |
Chlorwasserstoff | 7647-01-0 | 5 | 7 | G (FH) | E |
Chrom(VI)-Verbindungen -Sonderfälle -im übrigen |
0,1G 0,05 |
FS | P3 | ||
Cobalt -Metall, -Oxid, -Sulfid -Sonderfälle -im übrigen |
0,5 0,1 |
FS | P2,P3 | ||
Cristobalit s. Quarz | |||||
Cyanamid | 420-04-2 | 2G | FD | BP2 | |
Cyanide (z. B. Cyankali…) | 5G | G | P2 | ||
Cyanwasserstoff | 74-90-8 | 10 | 11 | FH | B |
Cyclohexan | 110-82-7 | 300 | 1050 | FH | A |
Cyclohexanol | 108-93-0 | 50 | 200 | FH | A |
Cyclohexanon | 108-94-1 | 50 | 200 | FH | A |
Cyclohexylamin | 108-91-8 | 10 | 40 | FH | A,K |
Cyclopentadien | 542-92-7 | 75 | 200 | FH | AX |
2,4-D | 94-75-7 | 10 | FS | P2 | |
DD-Produkte | FH | AP2 | |||
Demeton | 8065-48-3 | 0,01 | 0,1 | FH | AP2 |
Diacetonalkohol | 123-42-2 | 50 | 240 | FH | A |
Diazinon | 333-41-5 | 1 | FH | P2 | |
Dibenzodioxine –furane | 50pg | FS | P3 | ||
Dichlorbenzol | 50 | 300 | FH | A | |
1,1-Dichlorethen | 75-35-4 | 2 | 8 | FN | AX |
1,2-Dichlorethen | 200 | 790 | FN | AX | |
Dichlormethan | 75-09-2 | 100 | 360 | FN | AX |
Dichlorvos | 62-73-7 | 0,1 | 1 | FH | AP2 |
Dichromat Na-,K- | P3 | ||||
Dieselkraftstoff | FH | A | |||
Dieselmotor-Emissionen -unter Tage -im übrigen |
0,6F 0,2F |
FS | P2 | ||
Diethylamin | 109-89-7 | 10 | 30 | FN | AX,K |
Diethylether | 60-29-7 | 400 | 1200 | FN | AX |
Diisocyanate (TDI,MDI,HDI) | 0,01 | 0,07 | FS/FH | B(A)P3 | |
Di-isopropylether | 108-20-3 | 500 | 2100 | FH | A |
Dimethoxymethan | 109-87-5 | 1000 | 3100 | FN | AX |
Dimethylamin | 124-40-3 | 2 | 4 | G (N) | K |
3,3´-Dimethylbenzidin | 119-93-7 | 0,003 | 0,03G | FS | (A)P3 |
Dimethylformamid (DMF) | 68-12-2 | 10 | 30 | FH | A |
Dimethylnitrosamin -in Sonderfällen -im übrigen |
42-75-9 | 0,0025 0,001 |
FH | A(B)(P3) | |
Dimethylsulfat -Herst. -Verwendung |
77-78-1 | 0,02 0,04 |
0,1 0,2 |
FH | A(P3) |
1,4-Dioxan | 123-91-1 | 50 | 180 | FH | A |
Dioxine s. Dibenzodioxin | P3 | ||||
Dipropylenglykolmonomethylether | 50 | 300 | FH | A | |
Dischwefeldichlorid | 1 | 6 | FH | B | |
Disulfiram | 97-77-8 | 2G | FS | P2 | |
Edelstahl ( Rauch, Feinstaub) | FS | P3 | |||
Eisenoxide | 6F | FS | P1 | ||
Enzyme | FS | P3 | |||
Epichlorhydrin siehe Chlor-epoxypr. | FH | A | |||
2,3-Epoxy-1-propanol | 556-52-5 | 50 | 150 | FH | A |
Essigsäure | 64-19-7 | 10 | 25 | FH | E(A,B) |
Ethanol | 64-17-5 | 1000 | 1900 | FH | A |
2-Ethoxy-ethanol (Cellosolve) | 110-80-5 | 5 | 19 | FH | A |
2-Ethoxyethyl-acetat | 111-15-9 | 5 | 27 | FH | A |
Ethylacetat | 141-78-6 | 400 | 1400 | FH | A |
Ethylacrylat | 140-88-5 | 5 | 20 | FH | A |
Ethylamin | 75-04-7 | 10 | 18 | G (FH) | K |
Ethylbenzol | 100-41-4 | 100 | 440 | FH | A |
Ethylenoxid | 75-21-8 | 1 | 2 | FH | AX |
Ethylenglycol | 107-21-1 | 10 | 26 | FH | AP2 |
Ethylformiat | 109-94-4 | 100 | 300 | FN | AX |
Fluor | 7782-41-4 | 0,1 | 0,2 | G | B |
Fluoride | 2,5 | FS | P2 | ||
Fluorwasserstoff Flußsäure | 7664-39-3 | 3 | 2 | G,FH | E,B |
Formaldehyd | 50-00-0 | 0,5 | 0,6 | G | Spezial |
Formamid | 20 | FH | A | ||
Fungizide je nach Präparat F(P2) od. fl(AP2) | |||||
Gips siehe Calciumsulfat | FS | P2 | |||
Glasfasern | FS | P2 | |||
Glutaraldehyd | 111-30-8 | 0,1 | 0,2 | FH | AP2 |
Glycidol s. Epoxi-propanol | |||||
Graphit | 7782 | 6F | FS | P1 | |
Halogene | B | ||||
Halothan s.Brom-chlor-trifluoreth | FN | AX | |||
Heptan | 142-82-5 | 500 | 2000 | FH | A |
Hexachlorcyclohexan | 0,5G | FD | AP2 | ||
n-Hexan | 110-54-3 | 50 | 180 | FH | A |
Hexan-Isomere | 200 | 700 | FH | A | |
Holzstaub | 2G | FS1 | P2 | ||
Hydrazin | 302-01-2 | 0,1 | 0,13 | FH | K |
Insektizide | FS,FH | AP2/3 | |||
Jod | 7553-56-2 | 0,1 | 1 | FD | BP2 |
Isocyanate s. Diisocyanate | B(A)P3 | ||||
Isophoron | 78-59-1 | 5 | 28 | FH | A(P2) |
Isopropanol | 67-63-0 | 400 | 980 | FH | A |
Kaliumhydroxid, Kalilauge | FS,FH | P2 | |||
Kalk -gebrannt | FS | P1/P2 | |||
Kieselsäure, Kieselgur (ungebr.) | 4F | FS | P2 | ||
Kieselglas, -gut, -gur (gebr.), -rauch | 0,3F | FS | P2 | ||
Kohlendioxid | 124-38-9 | 5000 | 9000 | G | CO |
Kohlendisulfid | 75-15-0 | 10 | 30 | FN | B |
Kohlenmonoxid | 630-08-0 | 30 | 33 | G | CO |
Kresol | 1319-77-3 | 5 | 22 | FH | A |
Kühlschmierstoffe | 10G | FH | P2 | ||
Künstliche Mineralfasern | 500000 F/m³ | FS | P2 | ||
Kupfer | 7440-50-8 | 1G | FS | P2 | |
Kupfer-Rauch | 0,1F | FS | P2 | ||
Lösemittel-Gemisch | nach TRGS | 404 | A | ||
Magnesiumoxid | 1309^-48-4 | 6F | FS | P1 | |
-Rauch | |||||
Maleinsäureanhydrid | 108-31-6 | 0,1 | 0,4 | FD | AP2 |
Mangan u. Verbindungen | 0,5G | FS | P2 | ||
Marmor | FS | P1 | |||
Mehlstaub | 4G | FS | P1 | ||
Mennige (Bleioxide) | FS/FH | P2 | |||
Mercaptane | B | ||||
Methan | G | UU | |||
Methanol | 67-56-1 | 200 | 260 | FN | AX |
3-Methoxy-Butylacetat | 4435-53-4 | FH | A | ||
Methoxyethanol Me-Glycol | 109-86-4 | 5 | 15 | FH | A |
1-Methoxypropylacetat-1 | 108-65-6 | 50 | 275 | FH | A |
Methylacrylat | 96-33-3 | 5 | 18 | FH | A |
Methylamin | 74-89-5 | 10 | 12 | G | K |
Methylcyclohexanol | 50 | 235 | FH | A | |
Methylenchlorid s.Dichlormethan | FN | AX | |||
Methylethylketon MEK s.Butanon | 200 | 590 | FH | A | |
Methylisobutylketon MIBK | 108-10-1 | 100 | 400 | FH | A |
Molybdänverbindungen, lösl. | 5G | FS | P2 | ||
Naphthalin | 91-20-3 | 10 | 50 | FD | AP2 |
Natriumazid | 0,2 | FS | P2 | ||
Natriumhydroxid Natronlauge | 1310-73-2 | 2G | FS,FH | P2 | |
Nickel –Metall, -Oxid, -Sulfid -Verbdg. in atembaren Tröpfchen |
0,5G 0,05G |
P3 |
|||
Nitrose Gase (Nox): NO NO² |
25 5 |
30 9 |
G G |
NO | |
N-Nitrosamine in Sonderfällen -im übrigen |
0,0025 0,001 |
(A)P3 | |||
Octan | 500 | 2350 | FH | A | |
Organische Dämpfe, Lösemittel | FH | A | |||
Ozon | 0,1 | 0,2 | G | NO(A;B) | |
Parathion (E605) | 56-38-2 | 0,1 | FH | P2/3 | |
Perchlorethylen s. Tetrchlorethyl | |||||
Pflanzenschutzmittel je nach Art und Ausbringung |
|||||
Phenol | 108-95-2 | 5 | 19 | FD | A(P2) |
Phenylhydrazin | 100-63-0 | 5 | 22 | FS/FH | AP2 |
Phosgen, Carbonychlorid | 75-44-5 | 0,1 | 0,4 | G | B |
Phosphorpentoxid | 1314-56-3 | 1G | FS | P2 | |
Phosphortrichlorid | 7719-12-2 | 0,5 | 3 | FH | B,E(P2) |
Phosphorwasserstoff, (Phosphin) | 7803-51-2 | 0,1 | 0,15 | G | B |
Pilzsporen | FS | P2 | |||
Polychlorierte Biphenyle (PCB) s. Chlorierte B |
AP2 | ||||
Polyvinylchlorid (PVC) | 9002-86-2 | 5G | FS | P2 | |
Pyridin | 110-86-1 | 5 | 15 | FH | A |
Quarz | 0,15 | FS | P2 | ||
Quarzhaltiger Feinstaub | 4F | FS | P2 | ||
Quecksilber | 7439-97-6 | 0,001 | 0,1 | FH | Hg |
Rauch | FS/FD | P2/(BP3) | |||
Rost | FS | P1 | |||
Ruß | FS | P2 | |||
Salmiakgeist siehe Ammoniak | K | ||||
Salpetersäure | 7697-37-2 | 2 | 5 | FH | B,NO |
Salzsäure s. Chlorwasserstoff | G/FH | E | |||
Saure Gase | G | E,(B) | |||
Schwefeldioxid | 7446-09-5 | 2 | 5 | G | E |
Schwefelkohlenstoff s. Kohlendisulfid |
B | ||||
Schwefelwasserstoff | 7783-06-4 | 10 | 15 | G | B |
Silber und -Verbindungen (lösl.) | 0,01 | FS | P3 | ||
Siliciumcarbid | 409-21-2 | 4F | FS | P2 | |
Solventnaphata | TRGS 404 | FH | A | ||
Steinstaub (quarzhaltig) | FS | P2 | |||
Stickoxide s. Nitrose Gase | G | NO | |||
Styrol | 100-42-5 | 20 | 85 | FH | A |
Tabak-Staub | FS | P2 | |||
Tabak-Rauch | FS | P2 | |||
Talk | 2F | FS | P2 | ||
Tellur, -Verbindungen | 0,1 | FS | P2/3 | ||
Terpentinöl | 8006-64-2 | 100 | 560 | FH | A |
Tetrachlor-difluorethan (R 112) | 76-12-0 | 200 | 1690 | FH | A |
1,1,2,2-Tetrachlorethan | 79-34-5 | 1 | 7 | FH | A |
Tetrachlorethylen | 127-18-4 | 50 | 345 | FH | A |
Tetrachlormethan | 56-23-5 | 10 | 65 | FH | A |
Tetrahydrofuran (THF) | 109-99-9 | 200 | 590 | FH | A |
Thiram | 137-26-8 | 5G | FS | P2 | |
Titandioxid | 6F | FS | P1 | ||
o-Toluidin | 95-53-4 | 0,5 | FH | A | |
Toluol | 108-88-3 | 50 | 190 | FH | A |
Tributyl-zinnverb. (TBTO) | 0,002 | 0,05 | FH | (A)P3 | |
1,1,1-Trichlorethan | 71-55-6 | 200 | 1080 | FH | A |
1,1,2-Trichlorethan | 79-00-5 | 10 | 55 | FH | A |
Trichlorethylen (Tri) | 79-01-6 | 50 | 270 | FH | A |
Trichlormethan s. Chloroform | FN | AX | |||
Triethylamin | 121-44-8 | 10 | 40 | FH | A(K) |
(1,2,4) Trimethylbenzol | 95-63-6 | FH | A | ||
Uranverbindungen | 0,25G | FS | P3 | ||
Vanadiumpentoxid | 1314-62-1 | 0,05 | FS | P3 | |
Vinylacetat | 108-05-4 | 10 | 35 | FH | A |
Vinylchlorid | 75-01-4 | 2 | 5 | FN | AX |
Viren | P3 | ||||
Wasserstoffperoxid | 7722-84-1 | 1 | 1,4 | FH | NO |
2,4-Xylidin | 95-68-1 | 5 | 25 | FH | A |
Xylol (alle Isomere) | 1330-20-7 | 100 | 440 | FH | A |
Zement | FS | P2 | |||
Zinkoxid-Rauch | 1314-13-2 | 5F | FS | P2 | |
Zinnverbindungen, anorg. | 2G | FS,(FH) | P2(B) | ||
Zinnverbindungen, organisch | 0,1G | AP2 | |||
Zytostatika | FS | P2 |
F=Feinstaub G=Gesamtstaub FS=fest,staubförmig
FH=Flüssigkeit Siedepunkt>65 Grd C FN=Flüssigkeit Siedepunkt<65 Grd C
FD=Dampfdruck des Feststoffes muß berücksichtigt werden
Techn. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen, Liefermöglichkeiten,
Änderungen von Vorschriften, Gesetzen etc. sind ausdrücklich vorbehalten.
Eine Haftung für den Inhalt wird ausgeschlossen.
Atemschuzt-Filter kaufen
52 Artikel gefunden