BREITKEILRIEMEN UMRECHNUNGSTABELLE
VARIATORRIEMEN-BERECHNUNG
BREITKEILRIEMEN
Der Vorteil von Breitkeilriemen-Verstellgetrieben ist das zu Grunde liegende physikalische Wirkprinzip (trockene Reibung).
Dieses verspricht hohe Wirkungsgrade und aufgrund ihres einfachen Aufbaus geringe Produktionskosten und eine hohe Betriebssicherheit bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten.
Riemen- breite oben (mm) | Wirk- breite (mm) | Riemen- breite unten (mm) | Riemen- höhe (mm) | Flanken- winkel ( º ) | Außen- länge La (mm) | Richt- länge Ld (mm) | Innen- länge Li (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL = Nennlänge | ||||||||
17/6 (W 16) | 17 | 16,8 | 14,2 | 6 | 26 | La = Ld + 10 La = Li + 38 | NL | Li = La - 38 Li = Ld - 28 |
21/7 (W 20) | 21 | 20 | 17,5 | 7 | 28 | La = Ld + 11 La = Li + 44 | NL | Li = La - 44 Li = Ld - 33 |
22/6 | 22 | 21,3 | 19,2 | 6 | 26 | La = Ld + 10 La = Li + 38 | Ld = Li + 28 Ld = La - 10 | NL |
26/8 (W 25) | 26 | 25 | 22 | 8 | 28 | La = Ld + 12 La = Li + 50 | NL | Li = La - 50 Li = Ld - 38 |
28/8 | 28 | 27,1 | 24,3 | 8 | 26 | La = Ld + 12 La = Li + 50 | Ld = Li + 38 Ld = La - 12 | NL |
33/10 (W 31,5) | 33 | 31,5 | 28 | 10 | 28 | La = Ld + 16 La = Li + 63 | NL | Li = La - 63 Li = Ld - 47 |
37/10 | 37 | 35,7 | 32 | 10 | 28 | La = Ld + 16 La = Li + 63 | Ld = Li + 47 Ld = La - 16 | NL |
42/13 (W 40) | 42 | 40 | 35,5 | 13 | 28 | La = Ld + 20 La = Li + 82 | NL | Li = La - 82 Li = Ld - 62 |
47/13 | 47 | 45,4 | 40,5 | 13 | 28 | La Ld + 20 La = Li + 82 | Ld = Li + 62 Ld = La - 20 | NL |
52/16 (W 50) | 52 | 50 | 43,4 | 16 | 30 | La = Ld + 25 La = Li + 100 | NL | Li = La - 100 Li = Ld - 75 |
55/16 | 55 | 53 | 47 | 16 | 28 | La = Ld + 25 La = Li + 100 | Ld = Li + 75 Ld = La - 25 | NL |
65/20 (W 63) | 65 | 63 | 54,3 | 20 | 30 | La = Ld + 32 La = Li + 126 | NL | Li = La - 126 Li = Ld - 94 |
83/26 (W 80) | 83 | 80 | 68,1 | 26 | 32 | La = Ld + 41 La = Li + 163 | NL | Li = La - 163 Li = Ld - 122 |
Breitkeilriemen (Variatorriemen) DIN 7719 / ISO 1604
Umrechnungstabelle von Breitkeilriemen
Außenlänge, Richtlänge und Innenlänge