Zeichen für den Gefahrfall
Gefahrnummern - Tabelle nach Zeichen sortiert
GEFAHRNUMMERN ZEICHEN werden im gewerblichen Bereich und dort vor allem im Strassenverkehr beim Transport von gefährlichen Gütern verwendet.
Die Nummer zur Gefahrkennzeichnung von gefährlichen Stoffen (Gefahrnummer, früher Kemler-Zahl) ist international einheitlich festgelegt z.B. in Frankreich numéro d'identification du danger, in England hazard identification number und beschreibt die Gefahr, die von dem Transport ausgeht.
Das Zeichen, bzw. Schild ist viereckig mit orangefarbenen Hintergrund (Signalorange RAL 2010) mit einem schwarzen Rand (signalschwarz RAL 9004) und einem schwarzen horizontalen Mittelstrich. Die ebenfalls schwarze Beschriftung ist zweizeilig und besteht aus zwei Zahlenreihen mit maximal 4 Ziffern, wobei die obere die Gefahrnummer angibt, während die untere die UN-Nummer (Genaue Bezeichnung des Gefahrstoffes, z.B. 1203 = Benzin) bedeutet. Diese Schilder sind sowohl am Heck, als auch an der Front des Gefahrgut-Transporters anzubringen.
Sie dienen vor allem als auffallende und genormte Hinweisschilder zur Warnung und Identifizierung des transportierten Gefahrstoffes, vor allem für die Feuerwehren, THW oder Rettungskräfte.
Stand 2019 (Alle Angaben ohne Gewähr)
GG-Nr | GEFAHRGUT BESCHREIBUNG |
20 | Reaktionsträges Gas |
22 | Tiefgekühltes Gas |
23 | Brennbares Gas |
25 | Brandförderndes Gas |
26 | Giftiges Gas |
30 | Entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt 23 °C - 61 °C), geschmolzener Zustand (FP >61 °C), über FP erwärmt oder selbsterhitzungsfähig |
33 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt unter 23 °C) |
X33 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt unter 23 °C) (Wasser -> Sachverständiger) |
36 | Entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt 23 °C - 61 °C), schwach giftig, oder selbsterhitzungsfähig, giftig |
38 | Entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt 23 °C - 61 °C), schwach ätzend, oder selbsterhitzungsfähig, ätzend |
39 | Entzündbarer flüssiger Stoff, spontan heftige Reaktion |
40 | Entzündbarer oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff |
44 | Entzündbarer fester Stoff, bei erhöhter Temperatur geschmolzener Zustand |
46 | Entzündbarer oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff, giftig |
48 | Entzündbarer oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff, ätzend |
50 | Brandfördernder Stoff |
55 | Stark brandfördernder Stoff |
56 | Brandfördernder Stoff, giftig |
58 | Brandfördernder Stoff, ätzend |
59 | Brandfördernder Stoff, spontan heftige Reaktion |
60 | Giftiger oder schwach giftiger Stoff |
63 | Giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt 23 °C - 61 °C) |
64 | Giftiger fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig |
65 | Giftiger Stoff, brandfördernd |
66 | Sehr giftiger Stoff |
68 | giftiger Stoff, ätzend |
69 | Giftiger oder schwach giftiger Stoff, spontan heftige Reaktion |
70 | Radioaktiver Stoff |
72 | Radioaktives Gas |
73 | Radioaktiver Stoff, entzündbar (Flammpunkt unter 61 °C) |
74 | Radioaktiver fester Stoff, entzündbar |
75 | Radioaktiver Stoff, brandfördernd |
76 | Radioaktiver Stoff, giftig |
78 | Radioaktiver Stoff, ätzend |
80 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff |
X80 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, mit Wasser gefährlich (Wasser -> Sachverständiger) |
83 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt 23 °C - 61 °C) |
X83 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt 23 °C - 61 °C), Wasser -> Sachverständiger |
84 | Ätzender fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig |
85 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, brandfördernd |
86 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, giftig |
88 | Stark ätzender Stoff |
X88 | Stark ätzender Stoff, mit Wasser gefährlich (Wasser -> Sachverständiger) |
89 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, spontan heftige Reaktion |
90 | Umweltgefährdender Stoff oder verschiedene gefährliche Stoffe |
99 | Verschiedene gefährliche Stoffe in erwärmtem Zustand |
223 | Tiefgekühltes brennbares Gas |
225 | Tiefgekühltes brandförderndes Gas |
236 | Brennbares Gas, giftig |
239 | Brennbares Gas, spontan heftige Reaktion |
265 | Giftiges Gas, brandfördernd |
266 | Sehr giftiges Gas |
268 | Giftiges Gas, ätzend |
286 | Ätzendes Gas, giftig |
323 | Entzündbarer flüssiger Stoff, mit Wasser entzündbare Gase |
X323 | Entzündbarer flüssiger Stoff, mit Wasser gefährliche, entzündbare Gase (Wasser -> Sachverständiger) |
333 | Selbstentzündlicher (pyrophorer) flüssiger Stoff |
X333 | Selbstentzündlicher (pyrophorer) flüssiger Stoff, mit Wasser gefährlich (Wasser -> Sachverständiger) |
336 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff, giftig |
338 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend |
X338 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, mit Wasser gefährlich (Wasser -> Sachverständiger) |
339 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff, spontan heftige Reaktion |
362 | Entzündbarer flüssiger Stoff, giftig, der mit Wasser entzündbare Gase (Wasser -> Sachverständiger) |
X362 | Entzündbarer flüssiger Stoff, giftig, mit Wasser gefährliche, entzündbare Gase (Wasser -> Sachverständiger) |
382 | Entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, mit Wasser entzündbare Gase (Wasser -> Sachverständiger) |
X382 | Entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, mit Wasser gefährliche, entzündbare Gase (Wasser -> Sachverständiger) |
423 | Fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet |
X423 | Entzündbarer fester Stoff, mit Wasser gefährliche, entzündbare Gase (Wasser -> Sachverständiger) |
446 | Entzündbarer fester Stoff, giftig, bei erhöhter Temperatur in geschmolzenem Zustand |
462 | Fester Stoff, giftig, mit Wasser entzündbare Gase |
482 | Fester Stoff, ätzend, mit Wasser entzündbare Gase |
539 | Entzündbares organisches Peroxid |
556 | Stark brandfördernder Stoff, giftig |
558 | Stark brandfördernder Stoff, ätzend |
559 | Stark brandfördernder Stoff, spontan heftige Reaktion |
568 | Brandfördernder Stoff, giftig, ätzend |
606 | Ansteckungsgefährlicher Stoff |
623 | Giftiger flüssiger Stoff, mit Wasser entzündbare Gase |
638 | Giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt 23 °C - 61 °C), ätzend |
639 | Giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt 23 °C - 61 °C), spontan heftige Reaktion |
642 | Giftiger fester Stoff, mit Wasser entzündbare Gase |
663 | Sehr giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt nicht über 61 °C) |
664 | Sehr giftiger fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig |
665 | Sehr giftiger Stoff, brandfördernd |
668 | Sehr giftiger Stoff, ätzend |
669 | Sehr giftiger Stoff, spontan heftige Reaktion |
723 | Radioaktives Gas, brennbar |
823 | Ätzender flüssiger Stoff, mit Wasser entzündbare Gase |
836 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt 23 °C - 61 °C), giftig |
839 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt 23 °C - 61 °C), spontan heftige Reaktion |
X839 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt 23 °C - 61 °C), spontan heftige Reaktion, mit Wasser gefährlich (Wasser -> Sachverständiger) |
842 | Ätzender fester Stoff, mit Wasser entzündbare Gase |
856 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, brandfördernd und giftig |
883 | Stark ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt 23 °C - 61 °C) |
884 | Stark ätzender fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig |
885 | Stark ätzender Stoff, brandfördernd |
886 | Stark ätzender Stoff, giftig |
X886 | Stark ätzender Stoff, giftig, mit Wasser gefährlich (Wasser -> Sachverständiger) |
Doppelte Zahl bedeutet erhöhte Gefahr. Z:b: 66 = SEHR giftiger Stoff