Fossile Brennstoffe
Feste und flüssige Brennstoffe
Brennstoff | C(%) | H(%) | O(%) | N+S(%) | Heizwert kJ/kg |
Holz (lufttrocken) | 50,0 | 6,0 | 44,4 | – | 15 100 |
Torf (lufttrocken) | 59,0 | 6,0 | 33,0 | 2,0 | 14 700 |
Weichbraunkohle | 67,5 | 5,5 | 25,0 | 2,0 | 8 400 |
Hartbraunkohle | 74,0 | 5,5 | 18,5 | 2,0 | 16 800 |
Steinkohle | 88,5 | 4,2 | 5,1 | 2,2 | 30 400 |
Braunkohlen-Schwelkoks | 88,4 | 2,9 | 5,9 | 2,8 | 23 900 |
Zechenkoks | 97,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 29 400 |
Erdöl | 84,0 | 13,0 | 3,0 | – | 42 000 |
Spiritus | 52,0 | 13,0 | 35,0 | – | 27 000 |
Benzol | 92,2 | 7,8 | – | – | 40 300 |
Petroleum | 85,5 | 14,5 | – | – | 40 900 |
Dieselöl | 87,0 | 13,0 | – | – | 41 800 |
Benzin | 85,0 | 15,0 | – | – | 42 600 |
Gasöl | 86,0 | 14,0 | – | – | 43 000 |
Heizöl | 86,0 | 14,0 | – | – | 43 000 |
Die Analysewerte sind Mittelwerte für asche- und wasserhaltige Substanzen.