O-Ring Einbaumaße Einbauraum
SD mm |
Radial Einbau | Axial Einbau | Radius r (mm) | |||
Nuttiefe | Nutbreite | Nuttiefe d/s h mm | Nutbreite d/s b mm | |||
dyn. h mm | stat. h mm | dy/st b mm | ||||
1,00 | 0,80 | 0,75 | 1,35 | 0,70 | 1,50 | 0,30 |
1,50 | 1,20 | 1,15 | 2,00 | 1,05 | 2,20 | 0,30 |
1,80 | 1,45 | 1,35 | 2,40 | 1,30 | 2,60 | 0,30 |
2,00 | 1,65 | 1,55 | 2,70 | 1,45 | 2,85 | 0,30 |
2,50 | 2,10 | 1,95 | 3,35 | 1,90 | 3,55 | 0,30 |
2,65 | 2,25 | 2,05 | 3,60 | 2,00 | 3,80 | 0,30 |
3,00 | 2,60 | 2,40 | 4,00 | 2,30 | 4,20 | 0,60 |
3,55 | 3,10 | 2,80 | 4,80 | 2,75 | 5,00 | 0,60 |
3,70 | 3,20 | 3,00 | 5,00 | 2,90 | 5,15 | 0,60 |
4,00 | 3,50 | 3,20 | 5,40 | 3,20 | 5,55 | 0,60 |
4,30 | 3,75 | 3,40 | 5,80 | 3,30 | 5,90 | 0,60 |
4,50 | 3,95 | 3,60 | 6,10 | 3,60 | 6,20 | 0,60 |
5,00 | 4,40 | 4,10 | 6,70 | 4,00 | 6,90 | 0,60 |
5,30 | 4,70 | 4,35 | 7,10 | 4,25 | 7,30 | 0,60 |
5,50 | 4,85 | 4,50 | 7,40 | 4,50 | 7,50 | 1,00 |
6,00 | 5,30 | 4,90 | 8,10 | 4,90 | 8,20 | 1,00 |
6,50 | 5,75 | 5,35 | 8,70 | 5,45 | 8,90 | 1,00 |
7,00 | 6,15 | 5,80 | 9,50 | 5,70 | 9,70 | 1,00 |
7,50 | 6,60 | 6,20 | 10,0 | 6,20 | 10,2 | 1,00 |
8,00 | 7,10 | 6,60 | 10,7 | 6,60 | 10,9 | 1,00 |
9,00 | 8,00 | 7,55 | 12,0 | 7,50 | 12,2 | 1,00 |
10,0 | 8,90 | 8,35 | 13,3 | 8,40 | 13,6 | 1,00 |
11,0 | 9,80 | 9,25 | 14,7 | 9,30 | 14,9 | 1,00 |
+0,05 /0 |
+0,05 /0 |
+0,2 /0 |
+0,05 /0 |
+0,2 /0 |
+/- 0,1 |
Alle anderen in dieser Tabelle angegebenen Werte wurden von den in der DIN 3771, Teil 5 empfohlenen Daten abgeleitet. Die berechneten Werte gelten für O-Ringe aus NBR mit einer Härte von ca. 70 Shore A. Für Werkstoffe mit anderen Schrumpfwerten muß die Nuttiefe eventuell geändert werden, bei der Berechnung wurden bis zu 15% Quellung berücksichtigt. Bei Elastomeren mit weniger als 15% Quellung kann die Nutbreite dementsprechend verringert werden.
O-Ringe kaufen
7287 Artikel gefunden