• HUG Technik und Sicherheit - Qualität seit 1938
  • Versandkostenfrei ab 75€
  • Taggleicher Versand bei Bestellung bis 16h
  • über 200.000 Artikel ab Lager lieferbar

Geschwindigkeit

  m/sec Fuss/sec Meilen/h km/h Zoll/min cm/min
Meter/sec 1 3,2808 2,2369 3,6 2363 6000
Fuss/sec 0,3048 1 0,6818 1,09728 720 1829
Meilen/h 0,44704 1,4667 1 1,60935 1056 2682
km/h 0,2778 0,9113 0,6214 1 656 1667
Zoll/min 0,00042 0,00138 0,00095 0,00152 1 2,54
cm/min 0,01666 0,00055 0,0004 0,0006 0,3937 1
Seemeilen/h 0,5148 1,6889 1,15155 1,85325 1206 3090

Tabelle zum Download