Metallische Werkstoffe
Physikalische Eigenschaften
Bitte beachten Sie, dass sämtliche Angaben ohne jegliche Gewähr aufgeführt sind und z.T. je nach Legierung usw. schwanken können.
- Werkstoff (bzw. Kurzzeichen)
- Dichte
- Elastizitätsmodul
- Schmelztemperatur
- Wärmeleitfähigkeit
- Ausdehnungskoeffizient linear (10+6*alfa)
- Spez. Wärme
- Elektrische Leitfähigkeit
- Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands (10+3*alfa)
1) Werkstoff |
2) Dichte |
3) E. M. |
4) Temp. |
5) WLF |
6) Ausd.k. |
7) sp.W. |
8) El.Leitf. |
9) Temp.K. |
kg/ dm3 |
kp/ mm2 |
Grd Celsius | cal/ cmsecgrd |
m/ mgrd |
cal/ grgrd |
m/ Ohmmm2 |
1/ grd |
|
Aluminium | 2,70 | 6750 | 660 | 0,53 | 23,8 | 0,22 | 35 | 4,0 |
AlCuMg1 | 2,8 | 7150 | 535-640 | 0,38 | 22,8 | 18,5 | 3,5 | |
AlMgSi1 | 2,7 | 7000 | 600-640 | 0,42 | 23,2 | 31 | 3,5 | |
AlMg5 | 2,63 | 6900 | 580-630 | 0,28 | 23,5 | 16,5 | 2,1 | |
AlCuNi | 2,8 | 7100 | 520-640 | 0,40 | 23 | 22 | ||
Antimon | 6,68 | 7900 | 630 | 0,045 | 10,5 | 0,049 | 2,56 | 5,4 |
Beryllium | 1,82 | 29280 | 1280 | 0,38 | 12,3 | 0,52 | 16,9 | 10 |
Blei | 11,34 | 1600 | 327 | 0,083 | 28,3 | 0,031 | 4,82 | 4,22 |
Bronze | 8,73 | 11100 | 915-1040 | 0,16 | 17,3 | 9 | ||
Chrom | 7,19 | 19000 | 1890 | 0,16 | 6,2 | 0,11 | 6,7 | |
1) Werkstoff |
2) Dichte |
3) E. M. |
4) Temp. |
5) WLF |
6) Ausd.k. |
7) sp.W. |
8) El.Leitf. |
9) Temp.K. |
Eisen | 7,87 | 21550 | 1530 | 0,18 | 11,7 | 0,11 | 10,3 | 6,57 |
Gold | 19,32 | 7900 | 1064 | 0,71 | 14,2 | 0,031 | 45,7 | 3,98 |
Grauguß | 7,20 | 8000-13000 | 1150-1300 | 0,13 | 9,0 | 0,13 | 1-2 | |
Indium | 7,31 | 1070 | 156 | 0,057 | 44 | 0,057 | 12,0 | 5,1 |
Kadmium | 8,65 | 6350 | 321 | 0,22 | 30,8 | 0,055 | 14,6 | 4,26 |
Kobalt | 8,9 | 21280 | 1495 | 0,165 | 12,3 | 0,1 | 16,1 | 6,58 |
Kupfer | 8,96 | 12500 | 1083 | 0,94 | 16,2 | 0,092 | 60 | 4,31 |
Lithium | 0,53 | 1170 | 186 | 0,17 | 58 | 0,79 | 11,8 | 4,35 |
Magnesium | 1,74 | 4515 | 650 | 0,38 | 24,5 | 0,25 | 22,2 | 4,2 |
Messing | 8,5 | 9000 | 910 | 0,22 | 19 | 0,093 | 16 | 3,5 |
1) Werkstoff |
2) Dichte |
3) E. M. |
4) Temp. |
5) WLF |
6) Ausd.k. |
7) sp.W. |
8) El.Leitf. |
9) Temp.K. |
Molybdän | 10,2 | 33630 | 2625 | 0,35 | 5 | 0,061 | 19,4 | 4,73 |
Monelmetall | 8,58 | 15900 | 1320-1350 | 0,06 | 14 | 0,12 | 1,6 | 0,19 |
Natrium | 0,97 | 910 | 98 | 0,32 | 72 | 0,295 | 23,8 | 5,5 |
Nickel | 8,90 | 19700 | 1455 | 0,22 | 13,3 | 0,105 | 14,6 | 6,75 |
Niob | 8,57 | 16000 | 2415 | 7,0 | 0,0065 | 7,7 | ||
Osmium | 22,5 | 57000 | 2700 | 4,6 | 0,031 | 10,4 | 4,45 | |
Platin | 21,45 | 17320 | 1774 | 0,17 | 8,9 | 0,032 | 10,2 | 3,92 |
Quecksilber | 13,55 | -38,9 | 0,02 | 1823 | 0,033 | 1,06 | 1 | |
Rotguss | 8,7 | 9500 | 960 | 0,14 | 17 | 9 | ||
Silber | 10,49 | 8160 | 960 | 1,00 | 19,7 | 0,056 | 63 | 4,10 |
1) Werkstoff |
2) Dichte |
3) E. M. |
4) Temp. |
5) WL F |
6) Ausd.k. |
7) sp.W. |
8) El.Leitf. |
9) Temp.K. |
Stahl C 15 | 7,85 | 20800 | 1510 | 0,12 | 11,1 | 0,11 | 9,3 | 5,7 |
Stahl C 35 | 7,84 | 20600 | 1490 | 0,12 | 11,1 | 0,11 | 8,6 | 5,2 |
Stahl C 60 | 7,83 | 20400 | 1470 | 0,11 | 11,1 | 0,11 | 7,9 | 4,7 |
41Cr4 | 7,84 | 20700 | 1490 | 0,1 | 11,0 | 0,11 | 8,0 | |
X10Cr13 | 7,75 | 22000 | 1500 | 0,065 | 10,0 | 0,11 | 1,7 | |
X12CrNi188 | 7,0 | 19500 | 1400 | 0,039 | 16 | 0,12 | 1,3 | |
36% Ni-Stahl | 8,13 | 14500 | 1450 | 0,025 | 0,9 | 0,123 | ||
Tantal | 16,6 | 18820 | 3000 | 0,13 | 6,6 | 0,036 | 8,1 | 3,47 |
Titan | 4,54 | 10520 | 1800 | 0,041 | 10,8 | 0,126 | 1,25 | 5,46 |
Vanadium | 6,0 | 15000 | 1735 | 8,5 | 0,12 | 3,84 | ||
1) Werkstoff |
2) Dichte |
3) E. M. |
4) Temp. |
5) WLF |
6) Ausd.k. |
7) sp.W. |
8) El.Leitf. |
9) Temp.K. |
Wismut | 9,8 | 3480 | 271 | 0,020 | 12,4 | 0,034 | 0,94 | 4,45 |
Wolfram | 19,3 | 41530 | 3380 | 0,48 | 4,5 | 0,032 | 18,2 | 4,82 |
Zink | 7,14 | 9400 | 419 | 0,27 | 29,8 | 0,091 | 16,9 | 4,2 |
Zinn | 7,3 | 5500 | 232 | 0,16 | 20,5 | 0,054 | 8,7 | 4,63 |
Zirkon | 6,5 | 6970 | 1850 | 10 | 0,066 | 2,44 | 4,4 |