• HUG Technik und Sicherheit - Qualität seit 1938
  • Versandkostenfrei ab 75€
  • Taggleicher Versand bei Bestellung bis 16h
  • über 200.000 Artikel ab Lager lieferbar

Umrechnung metrisches ISO-Normgewinde

Tabelle zur Bestimmung der Gewindeabmessung Metrisches ISO Normgewinde DIN 13

Gewinde Aussen-DM (mm) Steigung (mm) Flanken-DM (mm) Kern-DM Bolzen (mm) Kern-DM Mutter (mm) Gewindetiefe Bolzen (mm) Gewindetiefe Mutter (mm) Kernlochbohrer (mm) Sechskant SW (mm)
M 1 1,0 0,25 0,84 0,69 0,73 0,15 0,14 0,75 --
M 1,2 1,2 0,25 1,04 0,89 0,93 0,15 0,14 0,95 --
M 1,6 1,6 0,35 1,37 1,17 1,22 0,21 0,19 1,25 3,0
M 2 2,0 0,40 1,74 1,51 1,57 0,25 0,22 1,60 4,0
M 2,5 2,5 0,45 2,21 1,95 2,01 0,28 0,24 2,05 5,0
M 3 3,0 0,50 2,68 2,39 2,46 0,31 0,27 2,50 5,5
M 4 4,0 0,70 3,55 3,14 3,24 0,43 0,38 3,30 7,0
M 5 5,0 0,80 4,48 4,02 4,13 0,49 0,43 4,20 8,0
M 6 6,0 1,00 5,35 4,77 4,92 0,61 0,54 5,00 10
M 8 8,0 1,25 7,19 6,47 6,65 0,77 0,68 6,75 13
M 10 10 1,50 9,03 8,16 8,38 0,92 0,81 8,50 16
M 12 12 1,75 10,86 9,85 10,11 1,07 0,95 10,25 18
M 16 16 2,00 14,70 13,55 13,84 1,23 1,08 14,00 24
M 20 20 2,50 18,38 16,93 17,29 1,53 1,35 17,50 30
M 24 24 3,00 22,05 20,32 20,75 1,84 1,62 21,00 36
M 30 30 3,50 27,73 25,71 26,21 2,15 1,89 26,50 46
M 36 36 4,00 33,40 31,09 31,67 2,45 2,17 32,00 55
M 42 42 4,50 39,08 36,48 37,13 2,76 2,44 37,50 65
M 48 48 5,00 44,75 41,87 42,59 3,07 2,71 43,00 75
M 56 56 5,50 52,43 49,25 50,05 3,37 2,98 50,50 85
M 64 64 6,00 60,10 56,64 57,51 3,68 3,25 58,00 95


Tabelle zum Download