Wälzlager Typenbezeichnung
Wälzlager-Typen
1xx | Pendelkugellager, zweireihig (108, 126 bis 129 und 135) |
1xxx | Pendelkugellager, zweireihig, schmale Bauform (12xx bis 14xx) |
11xxx | Pendelkugellager mit breitem Innenring (112xx und 113xx) |
16xxx | Rillenkugellager, einreihig, schmal (160xx und 161xx) |
2xxx | Pendelkugellager, zweireihig, breite Bauform (22xx und 23xx) |
2xxxx | Pendelrollenlager, zweireihig (222xx, 223xx, 223xx, 230xx bis 233xx, 238xx bis 241xx) |
20xxx | Pendelrollenlager einreihig (202xx bis 204xx) = Tonnenlager |
29xxx | Axial-Pendelrollenlager (292xx – 294xx) |
234xxx | Axial-Schrägkugellager, zweiseitig wirkend (2344xx und 2347xx) |
3xxx | Schrägkugellager, zweireihig (30xx, 32xx und 33xx, 38xx und 39xx) |
3xxxx | Kegelrollenlager (302xx, 303xx, 313xx, 320xx, 322xx, 323xx, 329xx bis 332xx) |
4xxx | Rillenkugellager, zweireihig (42xx und 43xx) |
5xxx | Zylinderrollenlager (siehe Nxxx und NNxxxx) |
51xxx | Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend (511xx bis 514xx) |
52xxx | Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend (522xx bis 524xx, 542xx bis 544xx) |
53xxx | Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend mit kugeliger Gehäusescheibe (532xx bis 534xx) |
54xxx | Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend mit kugeliger Gehäusescheibe (542xx bis 544xx) |
6xx | Rillenkugellager, einreihig (603 bis 609 und 617 bis 630) |
6xxx | Rillenkugellager, einreihig (60xx bis 64xx) |
6xxxx | Rillenkugellager, einreihig (617xx bis 619xx, 622xx und 623xx, 630xx, 632xx bis 633xx 638xx) |
7xx | Schrägkugellager, einreihig (706 und 709xx) |
7xxx | Schrägkugellager, einreihig (70xx, 72xx bis 74xx) |
7xxxx | Schrägkugellager, einreihig (718xx und 719xx) |
76xxxxx | Axial-Schrägkugellager, einseitig wirkend (7602xxx und 7603xxx) |
81xxx | Axial-Zylinderrollenlager einreihig (811xx bis 812xx) |
89xxx | Axial-Zylinderrollenlager einreihig (893xx bis 894xx) |
Nxxx | Zylinderrollenlager einreihig (N, NF,NH, NJ, NP, NU, NCF, NJF, NJP, NUB, NUC, NUJ, NUP, RN, RNU) |
NNxx | Zylinderrollenlager zweireihig (NN, NNC, NNF, NNU, NNCF, NNCL) |
Qxxx(x) | Schrägkugellager mit geteiltem Außenring = 4-Punkt-Lager (Q2xx, Q3xx, Q10xx und Q12xx) |
QJxxx(x) | Schrägkugellager mit geteiltem Innenring = 4-Punkt-Lager (QJ2xx, QJ3xx, QJ10xx und QJ12xx) |
Kombinationstabellen der Innen- und Außendurchmesser
zur Identifizierung bei nicht lesbarer Typenbezeichnung
(mm) |
Wellendurchmesser (Innendurchmesser) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
A u s s e n d u r c h m e s s e r mm |
26 | 000 | ||||||||||||||||
28 | 001 | |||||||||||||||||
30 | 200 | |||||||||||||||||
32 | 201 | 002 | ||||||||||||||||
35 | 300 | 202 | 003 | |||||||||||||||
37 | 301 | |||||||||||||||||
40 | 203 | |||||||||||||||||
42 | 302 | 004 | ||||||||||||||||
47 | 303 | 204 | 005 | |||||||||||||||
52 | 304 | 205 | ||||||||||||||||
55 | 006 | |||||||||||||||||
62 | 403 | 305 | 206 | 007 | ||||||||||||||
68 | 008 | |||||||||||||||||
72 | 404 | 306 | 207 | |||||||||||||||
75 | 009 | |||||||||||||||||
80 | 405 | 307 | 208 | 010 | ||||||||||||||
85 | 209 | |||||||||||||||||
90 | 406 | 308 | 210 | 011 | ||||||||||||||
95 | 012 | |||||||||||||||||
100 | 407 | 309 | 211 | 013 | ||||||||||||||
110 | 408 | 310 | 212 | 014 | ||||||||||||||
115 | 015 | |||||||||||||||||
120 | 409 | 311 | 213 | |||||||||||||||
125 | 214 | 016 | ||||||||||||||||
130 | 410 | 312 | 215 | |||||||||||||||
140 | 411 | 216 | ||||||||||||||||
150 | 412 | 313 | 314 | |||||||||||||||
160 | 315 | |||||||||||||||||
170 | 413 | 316 |
Wälz-Lager | x00 | x01 | x02 | x03 | x04 | x05 | x06 | x07 | x08 | x09 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | x16 |
Innen- DM --> |
10 mm | 12 mm | 15 mm | 17 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 80 mm |
0xx |
000 26 mm |
001 28 mm |
002 32 mm |
003 35 mm |
004 42 mm |
005 47 mm |
006 55 mm |
007 62 mm |
008 68 mm |
009 75 mm |
010 80 mm |
011 90 mm |
012 95 mm |
013 100 mm |
014 110 mm |
015 115 mm |
016 125 mm |
2xx |
200 30mm |
201 32 mm |
202 35 mm |
203 40 mm |
204 47 mm |
205 52 mm |
206 62 mm |
207 72 mm |
208 80 mm |
209 85 mm |
210 90 mm |
211 100 mm |
212 110 mm |
213 120 mm |
214 125 mm |
215 130 mm |
216 140 mm |
3xx |
300 35 mm |
301 37 mm |
302 42 mm |
303 47 mm |
304 52 mm |
305 62 mm |
306 72 mm |
307 80 mm |
308 90 mm |
309 100 mm |
310 110 mm |
311 120 mm |
312 130 mm |
313 150 mm |
314 150 mm |
315 160 mm |
316 170 mm |
4xx | -- | -- | -- |
403 62 mm |
404 72 mm |
405 80 mm |
406 90 mm |
407 100 mm |
408 110 mm |
409 120 mm |
410 130 mm |
411 140 mm |
412 150 mm |
413 170 mm |
-- | -- | -- |
zum Wälzlager-Shop